国际、国家荣誉
荣誉名称 | 认定部门 | 认定时间 |
国家三级计量单位 | 国家计量局 | 1987年10月 |
国家二级计量单位 | 晋升 | 1990年6月 |
荣获金奖 | 第五届中国新技术新产品博览会 | 1993年11月 |
荣获金奖 | 蒙古国首都乌兰巴托国际商工贸产品博览会 | 1994年7月 |
万向金杯奖 | 第三届全国乡镇企业出口商品展览会 | 1995年7月 |
企业档案目标管理国家二级先进单位 | 国家档案局评定 | 1996年12月 |
全国文明乡镇企业 | 国家农业部命名 | 1997年8月 |
全国群众体育先进集体 | 国家体委命名 | 1997年10月 |
ISO9002质量体系认证 | 北京兴国环球质量认证中心 | 1998年7月 |
部、省荣誉
荣誉名称 | 认定部门 | 认定时间 |
三等奖 | 河南省科技成果 | 1982年 |
二等奖 | 河南省科技成果 | 1984年 |
河南省名优产品 | 荣获 | 1985年11月 |
河南省质量管理先进单位 | 评为 | 1986年 |
河南省优质产品 | 荣获 | 1987年12月 |
“星火杯”银杯奖 | 河南省乡镇企业名优新产品展销订货会 | 1988年4月 |
二等奖 | 河南省科技成果 | 1988年12月 |
河南省名优产品 | 荣获 | 1988年12月 |
农业部优质产品 | 荣获 | 1988年12月 |
河南省职工体育先进厂矿企业 | 河南省体委、总工会命名 | 1989年11月 |
省二级先进企业 | 河南省委河南省人民政府命名 | 1989年12月 |
兴豫杯 | 河南省首届“兴豫杯”名优特新产品展评大会 | 1991年5月 |
河南省一级先进企业 | 晋升 | 1991年8月 |
河南省乡镇企业质量管理协会 | 吸收为团体会员 | 1992年3月 |
中型企业 | 河南省乡镇企业管理局命名 | 1992年10月 |
全面质量管理达标企业 | 农业部 | 1993年4月 |
河南省级先进 | 焦作市、修武县档案局评委 | 1993年9月 |
一等奖、二等奖、三等奖 | 河南省科技成果 | 1993年12月 |
铜牌奖 | 河南省第七届发明展览会 | 1994年5月 |
监制产品 | 国家粮油加工机械监督检验中心面粉加工机械独家 | 1994年6月 |
监制产品 | 河南省产品质量监督检验所 | 1994年6月 |
1994年河南省乡镇企业工业综合实力百强企业 | 被命名 | 1994年7月 |
省科技企业 | 河南省科委 | 1994年12月 |
河南省科技成果一等奖 | 荣获 | 1994年12月 |
全面质量管理达标企业 | 授予 | 1994年12月 |
1994年利税百强企业 | 河南省统计局 | 1995年7月 |
‘85’全国乡镇企业科技进步先进单位 | 农业部 | 1995年12月 |
三等奖 | 河南省星火杯奖评委会 | 1995年12月 |
河南省先进乡镇企业办公室 | 河南省乡镇企业管理局 | 1996年4月 |
河南省100家大中型乡镇企业(集团)重点扶持企业之一 | 省政府 | 1996年7月 |
全国大型乡镇企业 | 农业部 | 1996年7月 |
一等奖 | 河南省科技成果 | 1996年12月 |
省级文明单位 | 河南省委、省政府 | 1997年3月 |
先进乡镇企业 | 河南省委、省政府 | 1997年5月 |
河南省“爱企业讲奉献”演讲比赛优秀奖 | 荣获 | 1997年8月 |
河南省体育先进企业 | 省体委、总工会 | 1997年10月 |
河南省科技新星工程新星示范企业 | 河南省科委、乡镇企业局 | 1998年8月 |
市、县荣誉
荣誉名称 | 认定部门 | 认定时间 |
1984年度先进党支部 | 授予 | 1985年1月 |
文明工厂 | 焦作市委市政府 | 1985年 |
企业整顿‘五项工作’合格单位 | 修武县政府 | 1985年11月 |
一等奖、三等奖 | 获焦作市科技成果 | 1986年 |
一等奖 | 修武县科技成果 | 1986年 |
四等奖 | 修武县科技成果 | 1986年 |
焦作市优质产品 | 荣获 | 1987年1月 |
明星企业 | 焦作市委、市政府 | 1987年 |
“三八晚会”优秀演出奖 | 修武县妇联 | 1988年3月 |
修武县优质产品 | 被评为 | 1988年4月 |
焦作市社会治安综合治理达标单位 | 被评为 | 1988年4月 |
焦作市节能先进企业 | 被评为 | 1988年4月 |
安全文明生产 | 被评为 | 1988年4月 |
1988年度乡镇企业安全生产先进单位 | 修武县政府 | 1989年3月 |
1989年春节文艺宣传活动民间故事表演奖 | 修武县政府 | 1989年3月 |
1988年度先进党组织 | 修武县委 | 1989年3月 |
明星企业 | 焦作市委、市政府 | 1989年 |
焦作市思想政治工作先进单位 | 焦作市委 | 1990年9月 |
重合同守信用企业 | 修武县政府 | 1991年 |
修武县“抓质量、上品种、求效益竞赛”先进单位 | 荣获 | 1991年1月 |
修武县民间故事汇演优秀演出奖 | 荣获 | 1991年3月 |
1990年度先进党支部 | 修武县委 | 1991年3月 |
修武县先进团支部 | 被评为 | 1991年5月 |
“质量、品种、效益”先进单位 | 荣获 | 1992年3月 |
修武县“先进妇女组织”称号 | 荣获 | 1992年3月 |
1991年企业产值超千万先进单位 | 修武县委、县政府 | 1992年3月 |
修武县创业杯奖 | 荣获 | 1992年7月 |
先进团支部 | 共青团焦作市委 | 1993年1月 |
修武县企业档案工作先进单位 | 表彰 | 1994年1月 |
修武县企业振兴杯先进单位 | 表彰 | 1994年3月 |
职工教育先进单位 | 焦作市机电局 | 1994年4月 |
1993年度先进党组织,1993年先进党支部 | 焦作市委 | 1994年6月 |
建行焦作分行“A”级信用企业 | 建行焦作分行 | 1994年7月 |
焦作市先进基层工会 | 焦作市总工会 | 1995年1月 |
焦作市最佳经济效益企业,先进团支部 | 焦作市委、市政府 | 1995年12月 |
先进女工委员会,先进基层工会,“庆 ‘三八’迎‘四大’妇女队伍检阅特等奖” | 修武县总工会 | 1995年3月 |
焦作市“世妇会”活动“优秀组织奖” | 表彰 | 1995年10月 |
春节群众文化活动集团奖和民间故事汇演优秀节目奖 | 修武县 | 1995年12月 |
1995年度先进女职工委员会,“八五”节能先进企业 | 焦作市、修武县 | 1996年2月 |
焦作市机电行业1995年度先进企业 | 焦作市机电局 | 1996年3月 |
1995年度宣传思想工作先进单位,修武县企业档案工作考核先进单位 | 修武县 | 1996年4月 |
焦作市安全生产先进单位 | 表彰 | 1996年6月 |
修武县文化宣传先进单位 | 评为 | 1996年8月 |
焦作市“青年文明号” | 被命名 | 1996年12月 |
焦作市总工会表彰为先进女职工委员会 | 表彰 | 1997年1月 |
1997年规模效益先进企业称号 | 焦作市总工会 | 1997年2月 |
焦作市群众体育先进企业称号,庆三八迎回归“修烟杯”妇女运动会健美操特等奖 | 荣获 | 1997年3月 |
焦作市乡镇企业知识竞赛三等奖,乡镇企业知识竞赛三等奖,优秀思想政治工作企业 | 焦作市委宣传部、焦作市经贸委、总工会 | 1997年11月 |
焦作市最佳经济效益企业,先进团总支 | 焦作市委、市政府 | 1998年2月 |
纳税先进单位,技术进步先进单位、安全生产先进单位、先进乡镇企业 | 修武县委、县政府 | 1998年3月 |
98春节文化活动先进单位,1997年度宣传思想工作先进单位 | 修武县委、县政府 | 1998年4月 |
1997年度先进党总支 | 修武县委 | 1998年6月 |
其他证书